Predbežná správa verejnej zbierky 000-2020-005021
Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2020 do 31. decembra 2020 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK06 0200 0000 0017 9499 4151 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:
- | zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 15. februára 2020 do 31. decembra 2020, |
- | zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2020 do 31. decembra 2020; výška príspevku ceny zasielaných darcovských správ SMS bude 96% z ceny jednej darcovskej správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky, |
- | zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2020 do 31. decembra 2020, |
- | zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 9. marca 2020 do 22. marca 2020. |
Verejná finančná zbierka bola vykonávaná nasledovnými spôsobmi:
- | zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 15. februára 2020 do 31. decembra 2020, |
- | zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2020 do 31. decembra 2020, |
- | zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2020 do 31. decembra 2020, |
- | zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 9. marca 2020 do 22. marca 2020 - uvedený spôsob nebol využitý kvôli núdzovému stavu a pandémii. |
Hrubý výnos verejnej zbierky podľa spôsobu vykonávania zbierky:
Hrubý výnos zasielaním na osobitný účet zbierky | 25,00 € |
Hrubý výnos zasielaním darcovských správ SMS | 218,88 € |
Hrubý výnos zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek | 54,93 € |
Hrubý výnos verejnej zbierky spolu: | 298,81 € |